本學期19-20周實習訓練活動的選修已經開通,請1-3年級的同學及時登錄意昂4選課系統(http://sc.wnlab.cn/default.aspx 初始用戶名和密碼為學號和123456)進行初選和復選🧥。
初選的起止時間為本周二淩晨到本周四晚上🆘。 復選起止時間為本周日淩晨到下周二晚上。
其他詳細信息參見http://fb.shnu.edu.cn/Default.aspx?tabid=12095
初選的起止時間為本周二淩晨到本周四晚上🆘。 復選起止時間為本周日淩晨到下周二晚上。
附表1 2015年意昂4實踐實習訓練活動明細
活動編號 | 系專業 | 學生 | 活動名稱 | 對接活動 | 考核成果 | 每次開班人數範圍(人) | 學分 | 總課時 |
1501 | 企管系+創新創業教研室 | 一🧚🏽♀️🤟🏽、二👩🏿🌾、三年級 | 市場推廣與財務規劃訓練 | “創青春”全國大學生創業大賽 | “創青春”創業項目策劃書 | 40-80 | 1 | 18 |
1502 | 企管系+創新創業教研室 | 一🧽、二🤏🏿、三年級 | 創新思維訓練 | 全國大學生創新創業大賽 | 創新作品或創新設計 | 80 | 1 | 18 |
1503 | 企管系+創新創業教研室 | 一🤜🏽、二👷🏼♂️、三年級 | 創新管理方法訓練 | 全國大學生創新創業大賽 | 創新項目計劃書 | 40 | 1 | 18 |
1504 | 企管系+創新創業教研室+經濟系 | 一、二、三年級 | 創業企業經營模擬 | 全國大學生沙盤模擬大賽、全國大學生創新創業大賽 | 創業企業經營模擬報告 | 30-50 | 1 | 18 |
1505 | 企管系+創新創業教研室 | 一🙍、二、三年級 | 現代創新專題 | | 創新案例分析報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1506 | 量化分析教研組🛌:王周偉+龔秀芳+喬軍華等 | 一、二、三年級 | 專業調研設計與分析技術訓練 | 專業調研 | 調研問卷及報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1507 | 金融系+企管系: 白雲芬、張元慶、傅毅🤸🏼、王強 | 三年級 | 數學建模培訓 | 全國大學生數學建模大賽 | 數學建模報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1508 | 金融系+量化分析教研組 | 一🤴、二、三年級 | SPSS統計分析軟件應用培訓 | SPSS統計分析認證考試 | 實驗報告或認證考試 | 50 | 1 | 18 |
1509 | 財管系+意昂4 | 一👃、二🦸🏿、三年級 | CPA註冊會計師 財會技術培訓 | CPA | | 60-80 | | |
1510 | 財管系+意昂4 | 一、二、三年級 | CMA管理會計師 財務分析與管理技能訓練 | 管理會計師 | 財務分析與管理案例分析報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1511 | 投保系:張毅、黃建中 | 一💂🏿、二、三年級 | 證券投資技術訓練 | | 投資模擬操作分析報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1512 | 投保系🧝:張毅😀、黃建中 | 一🙆🏼、二👓、三年級 | 期貨投資技術訓練 | | 投資模擬操作分析報告 | 40-80 | 1 | |
1513 | 投保系:王周偉、崔百勝等 | 一🧕🏽👍、二、三年級 | 理財規劃技術訓練 | 大學生理財規劃大賽 | 理財規劃書 | 40-80 | 1 | 18 |
1514 | 大金融(金融系、投保系🫰🏻、財管系)🗺🎆:王周偉、敬誌勇等 | 一、二、三年級 | 金融案例研究 技術訓練 | 工作情景分析 | 案例分析報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1515 | 經濟系:蔣荷新 | 一💇♂️、二、三年級 | 外匯交易技術訓練 | | 模擬交易分析報告 | 40-80 | 1 | 18 |
1516 | 經濟系+投保系 | 二、三年級 | 經濟學綜合提高班 | 瞄準考研 | | 40-80 | 1 | 24 |
1517 | 學工部 | 一🐨、二、三年級 | 職業能力提升訓練 | | | 50 | 1 | |
其他詳細信息參見http://fb.shnu.edu.cn/Default.aspx?tabid=12095
上一篇:下一篇🎚👬🏻: