根據意昂4盲審工作規則,以下同學論文為本次意昂4盲審對象。
學號 | 學生所在班級 | 是否送審 | 題目 |
170144472 | 保險學本科1班 | 1 | 我國上市保險業企業公司多元化經營對財務績效的影響研究 |
170154418 | 保險學本科1班 | 1 | 商業健康保險對中國家庭儲蓄的影響研究—基於CFPS數據 |
160154997 | 保險學本科1班 | 1 | 外部監管對壽險公司風險承擔影響的研究 |
170144551 | 保險學本科1班 | 1 | 中國高端醫療保險需求因素探究分析 |
170154419 | 保險學本科1班 | 1 | 城鄉居民商業養老保險需求影響因素分析 |
170154478 | 保險學本科1班 | 1 | 新型農村養老保險對農民消費水平影響的研究 |
170154475 | 保險學本科1班 | 1 | 社會養老保險對家庭理財投資的影響研究 |
160144934 | 保險學本科1班 | 1 | 我國財險公司車險賠付風險影響因素實證研究——基於我國88家財險公司數據 |
170154708 | 財務管理本科1班 | 1 | 管理層權力對企業績效的影響研究——基於內部控製的調節作用 |
170144688 | 財務管理本科1班 | 1 | 風險投資對互聯網企業創新投入的影響研究 |
170154768 | 財務管理本科1班 | 1 | 管理層權力👨👧👦、董事高管責任保險與企業R&D投資效率 |
170144753 | 財務管理本科1班 | 1 | 國有商業銀行高管權力強度對信貸風險的影響——內部控製和信息不對稱的調節作用 |
170144685 | 財務管理本科1班 | 1 | 輕資產運營對電子信息企業經營績效的影響研究 |
170154718 | 財務管理本科1班 | 1 | 存貨管理對食品製造業公司財務績效的影響——基於存貨流程視角 |
160153853 | 財務管理本科1班 | 1 | 社會責任、負債融資及財務績效—以我國A股上市製造業企業為例 |
170154747 | 財務管理本科1班 | 1 | 董事的海外經歷對企業創新績效的影響--研發投入的中介效應研究 |
170154693 | 財務管理本科1班 | 1 | 我國房地產上市公司債務融資結構對公司治理效率的影響研究 |
170144754 | 財務管理本科1班 | 1 | 行業多元化程度對企業稅務籌劃的影響研究 |
170144704 | 財務管理本科1班 | 1 | 跨界經營的企業資本結構對財務績效的影響研究 |
150154769 | 財務管理本科1班 | 1 | 行業特性對教育產業私募對賭失敗的影響探究--基於融資方視角的對比案例分析 |
170154835 | 財務管理本科1班 | 1 | 中國家電上市公司董事會特征與財務績效相關性研究 |
170154723 | 財務管理本科2班 | 1 | 控股股東股權質押對審計收費的影響研究----基於中國上市公司製造業的實證分析 |
170144740 | 財務管理本科2班 | 1 | 基於行業異質性的客戶集中度對企業創新績效的影響研究 |
170144739 | 財務管理本科2班 | 1 | 政府補助對新能源汽車企業研發投入的影響研究 |
170144802 | 財務管理本科2班 | 1 | 貨幣政策、融資約束與投資行為——以房地產行業為例 |
170154761 | 財務管理本科2班 | 1 | 企業戰略差異度、行業競爭度與資產負債率的實證研究 |
170154808 | 財務管理本科2班 | 1 | 資產結構與企業績效的關系研究-以汽車製造業為例 |
170154816 | 財務管理本科2班 | 1 | 研發投入對現金股利政策的影響——基於信息技術行業的實證研究 |
170144801 | 財務管理本科2班 | 1 | 政府補助對新能源企業融資效率的影響研究 |
170154823 | 財務管理本科2班 | 1 | 媒體報道和企業社會責任對不同產權性質下企業經營績效的影響 |
170154721 | 財務管理本科2班 | 1 | 我國輕資產行業資本結構對企業績效的影響研究 |
170154710 | 財務管理本科2班 | 1 | 管理層特征、外部審計對企業財務重述影響研究 |
170154793 | 財務管理本科2班 | 1 | 樣本不平衡性對財務預警模型有效性的影響研究 |
170154811 | 財務管理本科2班 | 1 | 國有控股企業股權自由現金流量與現金股利分配政策的關系研究 |
170144803 | 財務管理本科3班 | 1 | 股權結構對房地產企業社會責任承擔的影響 |
170150498 | 財務管理本科3班 | 1 | 商業銀行非利息收入與財務績效關系的研究 |
160150269 | 財務管理本科3班 | 1 | 《供應鏈金融鏈上中小企業融資博弈模型探究——以核心企業股價為依據》 |
170144804 | 財務管理本科3班 | 1 | 經濟政策不確定性對醫藥製造企業創新戰略的影響 |
170154715 | 財務管理本科3班 | 1 | 商業信用對營運資本效率的影響研究——以美的集團為例 |
170154756 | 財務管理本科3班 | 1 | 財務智能的應用對企業內部控製的影響因素分析——以德勤財務機器人為例 |
170154725 | 財務管理本科3班 | 1 | 企業異質背景下“營改增”對企業創新的影響研究——基於地區和行業視角 |
170150018 | 財務管理本科3班 | 1 | 股權激勵對上市企業績效的影響研究—基於信息技術行業的研究 |
170152117 | 財務管理本科3班 | 1 | 上市商業銀行高管薪酬對經營績效影響的實證研究 |
170143297 | 財務管理本科3班 | 1 | 政府補貼、研發投入對上市公司績效的影響——以戰略性新興產業為例 |
170151904 | 財務管理本科3班 | 1 | 產權性質、股權激勵與企業績效-基於上市公司面板數據的實證研究 |
170144687 | 財務管理本科3班 | 1 | 財務杠桿的運用對公司業績的影響——以房地產行業為例 |
170154743 | 財務管理本科3班 | 1 | 對我國貸款定價方式改進的研究—基於RAROC模型 |
170144790 | 電子商務本科1班 | 1 | MRO供應鏈優化管理的研究——以西域供應鏈為例 |
170144750 | 電子商務本科1班 | 1 | 中國知識付費平臺知識營銷策略研究——以知乎為例 |
170144805 | 電子商務本科1班 | 1 | GAP品牌電商渠道營銷數據分析及策略優化建議 |
150154778 | 電子商務本科1班 | 1 | 社區電商中消費者購買行為偏好影響因素研究-以小紅書為例 |
170144702 | 電子商務本科1班 | 1 | 消費者視角下傳統文化IP電商平臺的營銷策略及優化研究 |
170154712 | 電子商務本科1班 | 1 | 基於微信開發者工具的“紅色印記”小程序設計及實現 |
170144689 | 電子商務本科1班 | 1 | 新零售業態下智能設備零售業體驗式營銷策略分析——以小米公司為例 |
150154886 | 電子商務本科1班 | 1 | 新零售模式下傳統商超企業的盈利能力分析—以永輝超市為例 |
170154600 | 廣告學(中法合作)本科1班 | 1 | OPPO校園廣告傳播策略分析 |
170144602 | 廣告學(中法合作)本科1班 | 1 | 基於微信公眾號的角度研究喜茶廣告的傳播策略 |
170144299 | 廣告學(中法合作)本科1班 | 1 | 基於嗶哩嗶哩平臺的時尚博主“深夜徐老師”Vlog廣告創意研究 |
170154610 | 廣告學(中法合作)本科1班 | 1 | 音樂競技類網絡綜藝廣告植入方式創新研究——以《樂隊的夏天》為例 |
140154183 | 廣告學(中法合作)本科1班 | 1 | 國貨美妝品牌“花西子”雕花口紅在淘寶李佳琦直播間的廣告價值分析 |
170144637 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 電影評論數據與挖掘 |
170144636 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於生成對抗網絡對插畫作品的超分辨率復原 |
170144643 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於Scrapy的網頁資源爬蟲工具網站的設計與實現 |
170154645 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP和MYSQL的電子商務網站設計與實現 |
170154653 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於Web的上海市交警支隊車輛通行證管理系統的設計與實現 |
170144642 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於數據挖掘技術的心臟疾病預測移動應用 |
170154670 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP與MySQL的繪畫愛好者交流網站的設計與實現 |
150154737 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP的學校圖書管理系統設計與實現 |
170154647 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 機器學習算法在滬深300成分股走勢預測中的應用 |
170154679 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於微信小程序的食品保質采購系統的設計與實現 |
170154661 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP的校園二手交易網站開發與實現 |
170144638 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於機器學習的新冠疫情對電影產業沖擊效應分析 |
170144640 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP的插畫網站設計與實現 |
170154659 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於linux系統的服務器安全性設計 |
170144635 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於數據挖掘的道路交通事故分析及預測模型 |
170154665 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於Vue的在線網絡音樂播放器 |
170154657 | 計算機科學與技術(中法合作)本科1班 | 1 | 基於PHP的網店內容管理系統的設計與實現 |
170154490 | 金融工程本科1班 | 1 | 國際原油期貨價格波動對中國大宗農產品期貨價格波動影響的實證研究——基於VAR模型 |
170144447 | 金融工程本科1班 | 1 | 基於ESG評級的A股市場投資策略實證研究 |
170141924 | 金融工程本科1班 | 1 | 中國股市散戶投資者羊群效應研究--基於新冠疫情影響的股票市場 |
170144240 | 金融工程本科1班 | 1 | 新時代科創背景下創新投入對健康產業企業成長性的影響研究 |
170154504 | 金融工程本科1班 | 1 | 控股股東股權質押對A股上市公司財務績效的影響研究 |
170154477 | 金融工程本科1班 | 1 | 管理層能力對於商業銀行業績的影響 |
170154488 | 金融工程本科1班 | 1 | 基於因子分析法的我國商業銀行風險管理能力評價研究 |
170154456 | 金融工程本科1班 | 1 | 董責險對科創板企業代理成本的影響 |
170154521 | 金融工程本科1班 | 1 | 原油價格與深證能源指數之間的風險溢出效應研究 |
170154410 | 金融工程本科1班 | 1 | 大股東增減持對公司價值影響的實證研究—基於食品飲料板塊上市公司的案例 |
170144473 | 金融工程本科1班 | 1 | 資產證券化對我國上市商業銀行盈利水平的影響分析 |
170154539 | 金融工程本科1班 | 1 | 我國可轉債發行的公告效應影響及行業對比研究 |
170144540 | 金融工程本科1班 | 1 | 我國房地產上市公司債務融資結構對公司績效影響的實證分析 |
170144474 | 金融工程本科1班 | 1 | 新冠肺炎疫情下國際原油期貨價格與現貨價格的動態關系研究——基於短期結構突變與長期聯動的綜合分析 |
170144517 | 金融工程本科1班 | 1 | 漲跌幅限製對A股股票價格及其波動率的影響 |
170154427 | 金融工程本科1班 | 1 | 新冠疫情下黃金對沖中國股市風險能力變化的實證研究 |
170154445 | 金融工程本科1班 | 1 | 科創板新能源板塊IPO定價合理性研究 |
170154460 | 金融工程本科1班 | 1 | 匯率製度改革背景下國際石油價格與人民幣匯率的聯動效應研究 |
170154455 | 金融學本科1班 | 1 | 上證50ETF期權市場定價的有效性研究——基於期權平價關系的實證分析 |
170153412 | 金融學本科1班 | 1 | 我國豆油期貨市場價格發現功能研究 |
140154137 | 金融學本科1班 | 1 | 新冠疫情對食品飲料行業投資預期的影響研究 |
170154523 | 金融學本科1班 | 1 | 滬港通對企業創新能力的影響研究——基於雙重差分模型 |
170154428 | 金融學本科1班 | 1 | 互聯網金融風險感知的影響因素實證分析 |
170144436 | 金融學本科1班 | 1 | 國債期貨價格🛠、大宗商品價格及股票價格的聯動關系研究 |
170144437 | 金融學本科1班 | 1 | 基於事件分析法研究上市公司財務舞弊被曝光對股價的影響 |
170154454 | 金融學本科1班 | 1 | 國際油價波動對我國新能源汽車股票市場的溢出效應研究 |
170154462 | 金融學本科1班 | 1 | 長三角區域綠色金融發展水平綜合測度及影響因素研究 |
170144448 | 金融學本科1班 | 1 | 國際原油價格波動對中國新能源行業股票收益率的影響 |
170144400 | 金融學本科1班 | 1 | 滬深300ETF期權對標的資產波動性的影響研究 |
170154416 | 金融學本科1班 | 1 | 資本結構對公司績效影響的實證研究——基於我國高端製造業與傳統製造業上市公司的對比分析 |
170153794 | 金融學本科1班 | 1 | 新冠疫情對不同行業上市公司股價沖擊影響的實證分析 |
170154465 | 金融學本科1班 | 1 | 股災背景下中證500股指期貨對股票市場波動性的影響研究 |
170154479 | 金融學本科1班 | 1 | 國際原油價格波動對中國通貨膨脹的沖擊效應研究 |
170144482 | 金融學本科1班 | 1 | 銀行貸款利率對我國房地產市場價格的影響研究 |
170144411 | 金融學本科1班 | 1 | 新股發行註冊製下我國科創板IPO抑價原因的實證分析 |
170154320 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 所得稅優惠對高新技術企業創新活動的影響——基於我國創業板數據的實證研究 |
170154309 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 酒店行業就業影響因素分析——基於省際面板數據的實證檢驗 |
170144300 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 城市發展水平對零售業規模的影響——基於長三角地區的實證分析 |
170154291 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 房企去杠桿對銀行信用風險的影響——基於明斯基時刻的分析視角 |
170154307 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 數字經濟對實體經濟轉型升級的影響研究——以長三角製造業為例 |
170154328 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 增加居民財產性收入的策略研究——來自31省市面板數據的實證分析 |
170154329 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 投資者情緒波動對股市影響的實證性研究 |
160154684 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 武廣高鐵的開通對區域旅遊業的影響分析 |
170144295 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 美國對華貿易保護政策對中國信息技術產業出口貿易影響的實證分析 |
170154332 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 經濟發展水平對縣域城鎮化的影響研究——以廣東省為例 |
170144294 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 中法兩國出版行業競爭力測度 |
170144301 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 我國最低工資標準對就業影響的實證研究 |
170144284 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 新冠疫情對居民消費結構的影響以及趨勢分析—以上海市為例 |
170154286 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 我國私人汽車擁有量影響因素分析 |
170144276 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 電商平臺對中國解決農村貧困問題的貢獻的實證分析 |
170144297 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 我國風險投資市場發展對高科技企業創新效率的影響研究 |
170144293 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 江蘇外商直接投資對江蘇省製造業內部產業結構的影響 |
170144279 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 中美貿易對中國股市的影響——來自上證A股的經驗證據 |
170144283 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 互聯網普及率對城鄉收入差距的影響——基於地級市面板數據分析 |
170144280 | 經濟學(中法合作)本科1班 | 1 | 老齡化社會現狀及該背景下住房價格等影響因素研究——基於上海市最近20年統計數據的實證分析 |
170144221 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 集團公司並購對集團財務績效的影響分析——以阿裏巴巴公司為例 |
170154233 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 大學生網絡遊戲消費影響因素研究--以移動端遊戲為例Research on influencing Factors of College Students" Online Game Consumption -- Taking mobile terminal games as an example |
170144224 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 上海建設離岸金融中心背景下人民幣國際化影響因素研究 |
170144207 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 銀行數字化對銀行績效的影響——以中國銀行業為例 |
170154231 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 長江經濟帶物流產業與區域經濟增長的協同關系研究 |
170153209 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 財政支出對資源型城市轉型的影響研究——基於區域經濟理論 |
170153144 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 高速鐵路對雲南區域經濟發展影響的實證分析 |
170154209 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 家庭分工結構對家庭收入的影響 |
170144220 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 研究交通發展對蘇州市經濟增長的影響 |
170144223 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 房地產投資對沿海製造業擠出效應的的實證研究 |
170154236 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 一帶一路倡議沿線國產業園區的設立能否促進該國產業結構升級♈️?——基於PSM-DLD方法的實證研究 |
170144222 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 我國女性受教育水平對經濟增長影響的實證分析——以長三角地區為例 |
160154492 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 中國上市公司股價與公司業績的匹配程度及影響因素研究 |
160154488 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | 利率市場化對我國商業銀行風控能力影響的實證研究 |
170154214 | 經濟學(中美合作)本科1班 | 1 | “一帶一路”倡議對西南地區邊境貿易效應的影響研究 |
170154269 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 我國企業債券違約風險實證研究--以天威集團為例 |
170154264 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 醫療上市公司融資結構對於技術創新投入的影響研究 |
170144243 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 中國教育投資回報率估計——基於Mincer模型 |
170154246 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 中國旅遊服務貿易競爭力的測度及其影響因素的實證分析——基於中美日三國間的對比 |
170144257 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 產品召回對企業績效的影響研究——基於不同品牌概念類型的視角 |
170154272 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 資源枯竭型城市發展旅遊產業的問題研究——以大同市為例 |
170154251 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 浙江舟山市海洋經濟與區域經濟耦合的協調性研究 |
170154247 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 中國A股上市公司高管薪酬與個人特征的關系 |
170144256 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 新冠疫情對我國商業銀行績效的影響研究——基於事件研究法 |
170154249 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 企業營銷費用對企業效益的影響-基於金立手機公司案例分析 |
170144253 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 綜合保稅區對長三角地區經濟發展影響的實證研究 |
170144242 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 財政補貼退坡對於新能源汽車企業績效的影響 |
170154245 | 經濟學(中美合作)本科2班 | 1 | 《經濟發展與環境保護關系實證分析——基於浙江省地級市的經驗證據》 |
170144358 | 經濟學本科1班 | 1 | 外資引入後對本土新能源汽車市場績效研究 |
170144361 | 經濟學本科1班 | 1 | 房價對大學生就業去向意願的影響——以上海為例 |
170144336 | 經濟學本科1班 | 1 | 人口老齡化對住房消費的影響研究 |
170154308 | 經濟學本科1班 | 1 | 中國“去工業化”傾向的經濟增長效應研究 |
170154353 | 經濟學本科1班 | 1 | 城市化發展與大學生就業的相關性探究——以廣東省為例 |
170154369 | 經濟學本科1班 | 1 | 我國農村居民收入結構對消費的影響研究——基於西南地區2000-2018年的面板數據分析 |
170153174 | 經濟學本科1班 | 1 | 基於網絡平臺的共享經濟分析——以充電寶為例 |
170144359 | 經濟學本科1班 | 1 | 子女數量對女性勞動力供給的影響:基於長三角地區數據分析 |
170154370 | 經濟學本科1班 | 1 | 性別比例結構與我國居民儲蓄關系的研究 |
170154344 | 經濟學本科1班 | 1 | 分析人口結構轉型對產業升級的影響 |
170144363 | 經濟學本科1班 | 1 | 綠色信貸對產業結構升級影響的實證研究 |
170144367 | 經濟學本科1班 | 1 | 高新區建設對長三角區域經濟增長影響的實證研究 |
170154270 | 經濟學本科1班 | 1 | 上海市衛生資源下沉改革對患者診療選擇行為的影響 |
140152621 | 經濟學本科1班 | 1 | 人口凈流出對地區經濟增長影響研究-以安徽省為例 |
170144335 | 經濟學本科1班 | 1 | 我國父母對子女教育投資的性別差異性研究 |
170154395 | 經濟學本科1班 | 1 | 新冠疫情沖擊與生育決策:一項基於問卷調查的實證研究 |
170154355 | 經濟學本科1班 | 1 | 內需對粵港澳大灣區製造業轉型升級的實證分析 |
170144337 | 經濟學本科1班 | 1 | 農村和城鎮家庭金融風險資產配置的比較研究 |
170144360 | 經濟學本科1班 | 1 | 人口年齡結構變化對我國東北地區經濟增長的影響 |
170154343 | 經濟學本科1班 | 1 | 人口城市化對城市增長的影響——來自廣東省的實證經驗 |
170144362 | 經濟學本科1班 | 1 | 高鐵開通後對經濟集聚水平影響的效果研究——基於多期DID的實證檢驗 |
170144338 | 經濟學本科1班 | 1 | 索羅余值法測算各省市全要素生產率與區域差異比較 |
170154467 | 投資學本科1班 | 1 | 我國A股市場證券業的Fama-French三因子模型的適用性研究 |
170144471 | 投資學本科1班 | 1 | 我國新能源汽車上市公司研發投入對企業績效影響的實證研究 |
140153621 | 投資學本科1班 | 1 | 註冊製對創業板相關概念股的影響 |
170154408 | 投資學本科1班 | 1 | 新冠肺炎對我國醫藥行業股價的影響研究 |
160154187 | 投資學本科1班 | 1 | 新冠肺炎傳染疾病對醫療保健行業的影響 |
170154420 | 投資學本科1班 | 1 | 投資者情緒對創業板指數收益率影響的研究 |
170154485 | 投資學本科1班 | 1 | 高管性別對企業創新投資影響的定量研究 |
140153776 | 投資學本科1班 | 1 | 大型賽事舉辦對我國體育產業上市公司績效影響的實證研究 |
170144507 | 投資學本科1班 | 1 | 新冠疫情下的黃金價格影響因素實證分析——基於多元回歸分析模型的實證分析 |
170154510 | 投資學本科1班 | 1 | 營銷投入對高科技企業績效的影響研究—基於我國A股上市公司 |
140154050 | 投資學本科1班 | 1 | 投資者情緒對滬深300指數收益率的影響 |
170144402 | 信用管理本科1班 | 1 | 我國中小企業商業信用對其成長的相關性研究 |
170154511 | 信用管理本科1班 | 1 | 我國中小企業商業信用與自身融資能力的相關性研究 |
170144435 | 信用管理本科1班 | 1 | 互聯網金融對商業銀行信用風險的影響-基於渠道入侵與客戶流失角度 |
170144412 | 信用管理本科1班 | 1 | 富豪慈善捐贈對企業商業信用融資的影響 |
170154404 | 信用管理本科1班 | 1 | 企業規模對於企業信用規模以及研發投入的影響—基於科創板上市公司的實證研究 |
150155001 | 信用管理本科1班 | 1 | 企業社會責任對中小企業創新的影響研究 |
170144413 | 信用管理本科1班 | 1 | 會計信息質量與商業信用融資——基於企業產權性質角度的實證研究 |
170154434 | 信用管理本科1班 | 1 | 我國醫藥上市公司信用結構對企業創新影響的實證研究 |
170154443 | 信用管理本科1班 | 1 | 企業社會責任對企業信用風險影響的實證分析 |
170144751 | 資產評估本科1班 | 1 | 上市公司並購重組中資產評估增值率的影響因素研究 |
170154777 | 資產評估本科1班 | 1 | 高管薪酬激勵、避稅對企業價值的影響研究 |
170154698 | 資產評估本科1班 | 1 | 私募股權投資對企業效績影響的實證分析 |
150154888 | 資產評估本科1班 | 1 | 影響科技型上市公司企業價值的因素研究 |
170154728 | 資產評估本科1班 | 1 | 並購商譽對中小板上市公司股價的影響研究 |
170144737 | 資產評估本科1班 | 1 | 附贈空間對商品房溢價影響的實證研究 |
170154734 | 資產評估本科1班 | 1 | 上市醫藥公司商譽對企業價值的影響研究 |
上一篇🔵🚣♀️:下一篇: