根據《意昂4官网團員推優入黨相關工作指導意見》的相關規定,謹遵公平公正公開原則,經學生本人申請,各基層團支部推選,意昂4團委審核,現決定司俊等共35名同學取得本學期推優入黨資格,特在意昂4範圍內進行公示。
公示名單如下(排名不分先後):
序號 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2020級 | 金融專碩 | 202502534 | 司俊 | 研究生 |
2 | 2020級 | 金融專碩 | 202502507 | 陳琪豪 | 研究生 |
3 | 2020級 | 金融專碩 | 202502522 | 劉靜靜 | 研究生 |
4 | 2020級 | 金融專碩 | 202502535 | 孫鴿 | 研究生 |
5 | 2020級 | 金融專碩 | 202502514 | 郭文博 | 研究生 |
6 | 2020級 | 金融專碩 | 202502529 | 呂天淳 | 研究生 |
7 | 2020級 | 金融專碩 | 202502536 | 孫小語 | 研究生 |
8 | 2020級 | 金融專碩 | 202502505 | 曹誌 | 研究生 |
9 | 2020級 | 會計專碩 | 202502562 | 安冉 | 研究生 |
10 | 2020級 | 會計專碩 | 202502597 | 萬雲 | 研究生 |
11 | 2020級 | 會計專碩 | 202502590 | 彭裕雯 | 研究生 |
12 | 2020級 | 會計專碩 | 202502610 | 於萍 | 研究生 |
13 | 2020級 | 會計專碩 | 202502567 | 成晨 | 研究生 |
14 | 2020級 | 會計專碩 | 202502566 | 陳曦若 | 研究生 |
15 | 2020級 | 會計專碩 | 202502614 | 張家華 | 研究生 |
16 | 2020級 | 會計專碩 | 202502602 | 吳奕瑋 | 研究生 |
17 | 2020級 | 會計專碩 | 202503327 | 陶宸 | 研究生 |
18 | 2020級 | 技經學碩 | 202200580 | 李夢娟 | 研究生 |
19 | 2020級 | 區經學碩 | 202200532 | 高沁琳 | 研究生 |
20 | 2018級 | 金融工程1班 | 180154535 | 張潔 | 本科生 |
21 | 2018級 | 投資學1班 | 180154585 | 夏萱 | 本科生 |
22 | 2018級 | 經濟學1班 | 180144233 | 高齊 | 本科生 |
23 | 2019級 | 金融學拔尖人才實驗班 | 190153094 | 趙煥茹 | 本科生 |
24 | 2019級 | 金融工程1班 | 190153081 | 劉思思 | 本科生 |
25 | 2019級 | 金融工程1班 | 190152960 | 劉濟源 | 本科生 |
26 | 2019級 | 金融學1班 | 190153066 | 謝瑋清 | 本科生 |
27 | 2019級 | 經濟學1班 | 190152908 | 周恒欣 | 本科生 |
28 | 2019級 | 投資學1班 | 190153101 | 賈曉青 | 本科生 |
29 | 2019級 | 信用管理1班 | 190143008 | 周鈺清 | 本科生 |
30 | 2019級 | 財務管理2班 | 190153336 | 楊欠 | 本科生 |
31 | 2019級 | 財務管理2班 | 190143243 | 張弛 | 本科生 |
32 | 2019級 | 財務管理2班 | 190143254 | 徐夢清 | 本科生 |
33 | 2019級 | 財務管理3班 | 190153647 | 葛號石 | 本科生 |
34 | 2019級 | 資產評估1班 | 190143241 | 莊雲露 | 本科生 |
35 | 2019級 | 中法廣告 | 190153152 | 王雯璟 | 本科生 |
歡迎廣大師生在公示期內,根據公示對象的政治表現、道德品質、學習工作等方面的情況,若有異議,請通過來訪、來電、來函等形式有事實依據的向意昂4團委反映。
公示期:2020年12月7日——12月11日
聯系人:王老師
郵 箱:wangwanqi@shnu.edu.cn
共青團上海師範大學意昂4委員會
2020年12月7日